
※文字をクリックすると、実例の画像がご覧になれます。
| 設備 | |
| チェーンブロック | 0,5t〜15t(手動) 0,5t〜15t(電動) |
| チルローラー | 2t〜16t |
| チルホール | 1.6t(直引)〜3.2t(直引) |
| 油圧ジャッキ(爪付き) | 5t〜20t |
| 電動ウインチ | 1t(直引)〜 3t(直引)/200m 巻 |
| キャスター | (木製・アルミ製) |
| ハンドリフト | 1t〜5t |
| ギヤトロリー | 0.5t〜10t |
| コロ(鉄・アルミ・ステンレス) | 各種(1m,1.5m, 2m, 3m, 4m) |
| 樫板 | 各種(0.5m,1m, 2m, 3m) |
| 枕木(松) | 各種(0.5m,1m, 2m) |
| 尺角 | 各種 |
| 鋼台(サイコロ) | 2t〜100t |
| ワイヤー(6×24/6×37) | 各種各種(6mm〜50mm) |
| ナイロンスリング | 0.8t〜5t |
| ワイヤーモッコ | 2t〜3t |
| 自社製門型(鋼製) | 1t〜6t |
| 自社製玉掛天秤 | 1t〜40t吊 |
| 自社製玉掛丸鋼 | 46φ×2m , 2.5m 55φ×2.5m 65φ×2.5m 75φ×2.5m 90φ×2m , 2.5m |
| 養生ベニア (プラスチック200枚・木300枚・ステンレス200枚) |
各種 |
| 電動工具(ハンマードリル・コアドリル) | 各種 |
| ガス・プラズマ・ファイアーランス・スターカッテンド | 各種 |
| ウエルダー | 各種 |
| 敷鉄板 | 各種 |
| レベル調整工具 | 各種 |
| 安全看板 | 各種 |
| 分離式油圧ジャッキ | 10t〜50t |
| 油圧ウェッジジャッキ | 32t |
| 門型油圧リフター(TB-36) 門型油圧リフター(TB-50) |
せり上げ能力3.6t 2基 せり上げ能力5.0t 2基 |
|
吊ゴンドラ 外寸4400×2300 吊ゴンドラ 内寸4400×2150 吊ゴンドラ 外寸2150×1700 吊ゴンドラ 内寸2050×1550 |
耐荷重6t(自重1.8t天秤0.2t) 耐荷重1t(自重0.5t) |
| クリーンルーム資材 | 各種 |
| 車種 | 積載量 | 仕様 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15t車 | 11t | 2.9t吊クレーン・セルフローダー付 | 3台 | (エアサス) |
| 15t車 | 12t〜13t | 平ボディー | 3台 | (エアサス) |
| 15t車 | 13t | アルミウイング・1tパワーゲート付 | 1台 | (エアサス) |
| 8t車 | 7.5t | 2.9t吊クレーン付 | 1台 | (エアサス) |
| 6t車 | 3.3t | ウィング・1t パワーゲート付 | 1台 | (エアサス) |
| 4t車 | 1.8t〜2.7t | 2.9t吊クレーン付 | 4台 | (内1台エアサス) |
| 2t車 | 1.6t | 0.8tパワーゲート付 | 1台 | |
| 3t車 | 3.0t | 2tクレーン付 | 1台 | |
| 2t車 | 2.0t | アルミバン・1tパワーゲート付 | 1台 | |
| 2t車 | 1.5t | アルミバン | 1台 | |
| 2t車 | 1.8t | Wキャブ | 1台 | |
| 1t車 | 1.0t | Wキャブ | 7台 | |
| ワンボックスバン | 3台 | |||
| ライトバン | 6台 | |||
| 7tフォークリフト | 1台 | |||
| 3tフォークリフト | 1台 | |||
| 2.5tフォークリフト | 4台 | |||
| 2tフォークリフト | 1台 |
株式会社トヤマ重搬 〒930-2225 富山県富山市寺島1256-2 TEL:076-431-6500 FAX:076-431-6501
Copyright(C) Toyama-Juhan All Rights Reserved.